Motores Marítimos

Características principales
- Las cabezas individuales;
- Camisetas mojadas removibles;
- Comunización de varios componentes entre las versiones 3, 4 y 6 cilindros;
- Excelente rendimiento y bajo consumo de combustible y aceite lubricante;
- Guías y asientos de válvulas removibles;
- Bomba de agua cruda impulsado por engrenaje;
- Toma de fuerza en el eje de la polea de la biela;
- SAE 3; carcasa del volante
- Volante de acoplamiento SAE 8, 10 y 11,5 pulgadas;
- Los accesorios opcionales, tales como: arranque, alternador, tablero de instrumentos, sistema de entrada de aire y silencioso;
Especificaciones
Segmento: Marítima
Aplicación: Marítima
HOJA DA DATOS
Modelo del Motor | 6.10 TCW | D 229-3 | D 229-4 | D 229-6 | TD 229-6 | TD229-EC-6 |
Emisiones | Sin la Certificación | Sin la Certificación | Sin la Certificación | Sin la Certificación | Sin la Certificación | Sin la Certificación |
Válvulas / Cilindro | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Desplazamiento | 6.45 | 2.94 L | 3.92 L | 5.88 L | 5.88 L | 5.88 L |
Diámetro x Curso | 103 x 129 | 102 x 120 mm | 102 x 120 mm | 102 x 120 mm | 102 x 120 mm | 102 x 120 mm |
Sistema de Inyección | Mecánico | Mecánico | Mecánico | Mecánico | Mecánico | Mecánico |
Aspiración | Turbo Aftercooler | Natural | Natural | Natural | Turbo | Turbo Aftercooler |
Potencia | 2.500 rpm | 2.500 rpm | 2.500 rpm | 2.500 rpm | 2.500 rpm | 2.500 rpm |
Torque | 19,9 Kgf.m (196 Nm) @ 1.400 rpm | 28,5 Kgf.m (280 Nm) @ 1.500 rpm | 40,9 Kgf.m (402 Nm) @ 1.400 rpm | |||
Potencia Continua | 160 (218) | 38 kW (51 cv) | 54 kW (73 cv) | 81 kW (110 cv) | 97 kW (132 cv) | 134 kW (182 cv) |
Potencia Bloqueada Máxima | 176 (240) | 41 kW (56 cv) | 59 kW (80 cv) | 88 kW (120 cv) | 107 kW (145 cv) | 147 kW (200 cv) |
Peso Seco | 710 Kg | 378 Kg | 472 Kg | 600 Kg | 600 Kg | 600 Kg |
Relación de Compresión | 18:1 | 17:1 | 17:1 | 17:1 | 15,1:1 | 15,1:1 |
Inyección | P 7100 | Bosch - Tipo A S1000 | Bosch - Tipo A S1000 | Bosch - Tipo A S1000 | Bosch - Tipo A S2000 | Bosch - Tipo A S2000 |
Altura | 1.105 | 810 mm | 844 mm | 838 mm | 846 mm | 878 mm |
Ancho | 697 | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm |
Longitud | 1.310 | 870 mm | 998 mm | 1.255 mm | 1.305 mm | 1.305 mm |
Fuente: Sitio MWM International





